| Nom De Marque: | SUNSANXIN |
| MOQ: | 5 pièces |
| Prix: | 42-150USD |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 2000 |
| Son de suivi d'objet (OTS) | Les haut-parleurs multidirectionnels dirigent le son pour suivre l'action à l'écran, améliorant le réalisme pour les objets en mouvement. |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Détecte le bruit ambiant (par exemple, un aspirateur) et amplifie automatiquement la clarté des dialogues pour que vous ne manquiez jamais un mot. |
| Son adaptatif+ | L'IA classe le type de contenu (sport, musique, drame) et applique automatiquement le profil sonore optimal pour chaque genre. |
| Calibration sonore SpaceFit | Utilise des microphones intégrés pour mesurer l'acoustique de la pièce et ajuste la sortie des haut-parleurs pour une clarté et un équilibre optimaux. |
| Système de haut-parleurs 2.2.2 canaux | Plusieurs haut-parleurs dédiés (y compris des haut-parleurs dirigés vers le haut) offrent un son directionnel précis et des effets de sur-tête. |
| Design fin / sans bordure | Un profil ultra-fin avec des bordures quasi invisibles maximise la surface de l'écran et crée une expérience de visionnage sans bordure. |
| Boîtier One Connect (câble unique) | Tous les ports et connexions se trouvent dans un boîtier externe relié par un seul câble à fibre optique fin pour une installation propre. |
| Support de gestion des câbles | Des canaux cachés à l'intérieur du support acheminent les câbles de manière ordonnée, éliminant l'encombrement sur le bureau ou le mur. |
| Aucun risque de brûlure d'image | La technologie Quantum dot LED utilise des matériaux inorganiques, éliminant la rétention d'image permanente courante dans les écrans OLED. |
| Emballage écologique | Emballage 100 % carton recyclé avec des graphiques sans encre qui servent également de modèles de meubles à faire soi-même (par exemple, des maisons pour chats). |
| Longue durée de vie (plus de 50 000 heures) | Conçu pour des décennies d'utilisation quotidienne avec une dégradation minimale de la luminosité sur la durée de vie du produit. |
Les options de taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz du téléviseur offrent une gestion fluide des mouvements, ce qui est particulièrement bénéfique lors du visionnage de scènes d'action rapides ou de jeux vidéo. Cette adaptabilité en fait un ajout polyvalent à tout foyer, répondant aussi bien aux spectateurs occasionnels qu'aux joueurs passionnés qui exigent des performances sans faille.
Dans les environnements de bureau et professionnels, le téléviseur LED grand écran sert d'excellente solution d'affichage pour les présentations, les vidéoconférences et le travail collaboratif. Ses options de taille d'écran impressionnantes lui permettent d'être utilisé efficacement dans les salles de réunion ou les amphithéâtres, où une visibilité claire à distance est cruciale. De plus, la technologie LED garantit l'efficacité énergétique avec une consommation d'énergie variant entre 100 W et 200 W, ce qui en fait un choix rentable pour les entreprises soucieuses de leur consommation d'énergie.
Les établissements d'enseignement peuvent également bénéficier du téléviseur LED UHD 4K, en l'utilisant comme un outil pédagogique dynamique dans les salles de classe ou les amphithéâtres. L'affichage haute définition et les taux de rafraîchissement fiables prennent en charge la diffusion de contenu multimédia, améliorant l'engagement et la compréhension des étudiants. De plus, la capacité du téléviseur à gérer diverses sources d'entrée le rend compatible avec divers outils et appareils éducatifs.
Galerie de produits