| Nombre De La Marca: | SUNSANXIN |
| Número De Modelo: | ZT550TV |
| MOQ: | 6 piezas |
| Precio: | 46-150USD |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad De Suministro: | 2000 |
| Especificación del Smart TV | ||||
| Grupo de trabajo | Principales características | |||
| Proveedor | Los datos de los datos de los Estados miembros | Suporte 1080i Desenlace | - Sí, es cierto. | |
| Tamaño | 32 a 110 | Función de apoyo PIP/POP | No | |
| Área de visualización activa | 1428.48 ((H) x 803.52 (V) | Sistema de audio | ||
| Pitch de los píxeles | 0.372 (H) x 0.372V) | Amplificador | - Sí, es cierto. | |
| Resolución máxima | 3840*2160 | Los oradores | 2x10W | |
| Proporción de aspecto | 16:9 | Terminal de entrada | ||
| La relación de contraste (tipo) | 4000:1 | T2 | 1 | |
| Relación de contraste dinámico: | 30000:1 | S2 | 1 | |
| Brillo (tipo) | 250 cd/m2 | El USB | 2 | |
| Tiempo de respuesta (de gris a gris) | 6.5 ms | El HDMI | 3 | |
| Muestra el color | 16.7M Colores | AV IN | 1 | |
| Luces traseras | El LED | Las condiciones de los sistemas de radiofrecuencia | 1 | |
| Duración de la lámpara (tipo) | 50,000 HS | Las condiciones de producción | 1 | |
| Especificación del sistema de televisión | Salida del auricular | 1 | ||
| Sistema de televisión | Sección 2 | |||
| Sistema DTVD | T2/S2 | |||
| Sistema de sonido | BG/DK/I | |||
| Sistema estéreo | - Sí, es cierto. | |||
| Lenguaje de la OSD | En/Fr/Ge/Sp/It/Po, etc. | |||
| V. chip | No | |||
| Presentación en televisión | ||||
| Reducción del ruido | - Sí, es cierto. | |||
| Mejoramiento débil de la señal | - Sí, es cierto. | |||
| Amplificador de señal | - Sí, es cierto. | |||
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | - Sí, es cierto. | |||
| Filtro de peine | ||||
| Fuente de alimentación | Información sobre el embalaje | |||
| Entrada de energía | AC 100-240V 50/60 Hz | Dimensión del cartón de la CBU (mm) | 1814*225*1144MM | |
| Consumo máximo de energía | El valor de las emisiones de CO2 | Carga de contenedores ((40HQ) | 170 | |
| Ahorro de energía | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| Ahorro de energía | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| Configuración del hardware | ||||
| Los | Android:14 | Tamaño del DDR | 1.5GB | |
| Procesador | a53*4 | Fiebre de eMMC | 8 GB | |
| La GPU | Las condiciones de los productos incluidos en el anexo II | |||
| Frecuencia de la CPU | 1.1 GHz | |||
| Frecuencia de la GPU | 700 MHz | |||
| Módulo Wifi | 2.4 GHz | |||
Claridad Full HD: Sumérgete en tu contenido favorito con una calidad de imagen nítida y clara.haciendo que cada escena aparezca con una precisión realista..
Colores vivos y contraste mejorado: Impulsado por tecnología LED avanzada, este televisor ofrece una paleta más brillante y vibrante con negros más profundos y blancos más puros.Experimenta una gama de colores más amplia que da vida a las películas y programas exactamente como el director pretendía.
Diseño elegante y moderno: Su perfil ultra delgado y diseño de bisel estrecho maximizan el área de la pantalla, asegurando que se vea elegante y moderna en cualquier habitación.Está diseñado para complementar su estilo de vida contemporáneo..
Funcionalidad inteligente (si procede): Mantente conectado y entretenido con Wi-Fi incorporado y una plataforma inteligente fácil de usar.Poniendo un mundo de contenido a tu alcance.. (Ajustar/Personalizar en función de las características del modelo específico).
Conectividad versátil: Conecte todos sus dispositivos favoritos con facilidad. múltiples puertos HDMI y USB le permiten conectar consolas de juegos, stick de transmisión, barras de sonido, y discos duros externos,haciéndolo el centro central de su sistema de entretenimiento en casa.
Ángulo de visión ancho: Reúna a toda la familia; la avanzada tecnología de paneles asegura colores y contrastes consistentes desde casi cualquier asiento de la sala, para que todos tengan la mejor vista.
Eficiencia energética: Disfrute de horas de entretenimiento sin preocuparse por las altas facturas de electricidad. Este televisor LED está diseñado para un bajo consumo de energía, por lo que es una opción ecológica y rentable para su hogar.
![]()