Markenbezeichnung: | SUNSANXIN |
MOQ: | 5pcs |
Preis: | 150-800USD |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 2000 |
TV-Standard | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P,*CEC, *ARC(HD 1) | |||||
Betriebssystem | Android/weBos/Google | |||||||
CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 1,9 GHz | GPU | 800 MHz | |||||
Bluetooth-Version | BT5 und BT5.0BT2.1 | Schrank / Farbe | Kunststoffgehäuse/Schwarz/optional | |||||
Geräuschsystem | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Typ | Grenzen ohne Rahmen | |||||
Leistung an das Panel | 12V@1000mA RMS | RJ45 Netzwerk | 10/100M automatische Identifizierung und DHCP | |||||
USB-Funktion | Software-Upgrade, Multimedia-Wiedergabe | Tastenarten | Ground-Key-Schnittstelle | |||||
Digitale Fernsehsysteme | - Ja, das ist es. | HD-Auflösung | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
OSD-Sprache | Mehrsprachigkeit kann eine Wahl sein | Stützpunkt | - Ja, das ist es. | |||||
Stromverbrauch | 75 W | Wandhalter | Nein | |||||
COAX | PCM/Rohstoff | Hauptbrett | TP.SK713S.PC825 (T) |
Grundlegende Informationen