Nome da marca: | SUNSANXIN |
MOQ: | 5pcs |
preço: | 150-800USD |
Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidade de abastecimento: | 2000 |
Padrão de TV | PAL, Secam, NTSC, DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | Resolução HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, *cec, *arc (HD 1) | |||||
Sistema de Oprating | Android/WebOS/Google | |||||||
CPU | Quad Core Arm Cortex-A55 1,9 GHz | GPU | 800MHz | |||||
Versão Bluetooth | BT5.0, BT2.1 | Gabinete /cor | Habitação de plástico/preto/opção | |||||
Sistema de som | Bg, dk, i, l, m/n, a2 | Tipo | Fronteira sem moldura | |||||
Poder para o painel | 12V@1000MA RMS | Rede RJ45 | 10/100m de identificação automática e DHCP | |||||
Função USB | Atualização de software, jogo multimídia | Tipos de botão | Interface da chave do solo | |||||
Sistema de TV digital | SIM | Resolução HD | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
Idioma OSD | Multi Luanguage pode ser escolha | Base base | SIM | |||||
Consumo de energia | 75W | Montagem na parede | NÃO | |||||
Coaxial | PCM/RAW | Placa principal | Tp.sk713.pc825 (t) |
Informações básicas